Jetzt in den jeweiligen Racingnews integriert.
7.9.97 Ingelheim
| Name | max.Drehzahl | max. Power |
| Niesche | 27580 | 142 |
| Stindt | 28360 | 147 |
| Beck | 29390 | 157 |
| Köhler | 27560 | 146 |
| Krause | 28060 | 135 |
| Kursawe | 28210 | 149 |
| Schulze | 27040 | 147 |
Der Motor von Beck wurde
wegen der hohen Drehzahl abgewickelt. Der Motor war legal !
17.8.97 Remscheid
| Name; | max.Drehzahl | durchschnittl. Power |
| Jurk | 27738 | 98.3 average |
| Piperato | 27880 | 93.2 average |
| Flatter | 28688 | 97.9 average |
| Severt Thorsten | 28083 | 95.1 average |
| Siebert | 28148 | 94.0 average |
| Knüppe | 26838 | 95.1 average |
| Spies | 27127 | 98.0 average |
| Severt Andre | 25931 | 93.3 average |
10.8.97 Andernach
| Name | max.Drehzahl | max. Power |
| A-Finale | | |
| Bratzler | 27944 | 151 |
| Assenmacher 1 | 29500 | 155 |
| Assenmacher 2 | 28289 | 140 |
| Köhler | 27505 | 146 |
| Rheinhard | 25572 | 151 |
| | |
| B-Finale | | |
| Hanowski | 28299 | 145 |
| Fabian | 25800 | 134 |
| Acht | 29626 | 145 |
| Dragani | 29330 | 143 |
Die Motoren von Assenmacher, Dragani und Acht wurden wegen der hohen Drehzahlen abgewickelt. Alle Motoren waren legal !
3.8.97 Hütschenhausen
| Name; | max.Drehzahl | max. Power |
| Lehmler | 27215 | 136,5 |
| Köhler | 24289 | 132,4 |
| Niesche | 27037 | 138,1 |
| Beck | 25801 | 131,9 |
| Krause | 27459 | 146,7 |
| Kursawe | 28074 | 135,7 |
| Billino | 26214 | 140,9 |
| Felten | 27130 | 136,6 |