12.7.98 Nauheim, Dominik Stindt
| | vorne |
hinten |
|---|
| Fahrzeug | Yokomo YR-4K2 | |
|---|
| Regler | Novak Cyclone | |
|---|
| Akku | KEIL V+ | |
|---|
| Reifen | Yokomo ZR-050 | Yokomo ZR-050 |
|---|
| Öl | 40 | 40 |
|---|
| Federn | KEIL silber | KEIL schwarz |
|---|
| Sturz | 1.0 Grad | 2 Grad |
|---|
| Spur | neutral | |
|---|
| Anlenkung | neu | |
|---|
| Karosserie | Protoform Calibra | |
|---|
8.3.98 Mannheim, Andy Krämer
| | vorne |
hinten |
|---|
| Fahrzeug | Yokomo YR-4K2 | |
|---|
| Regler | Shulze Eagle | |
|---|
| Akku | CS Giga | |
|---|
| Reifen | Yokomo ZR-050 | Yokomo ZR-050 |
|---|
| Einlagen | Schwarz | KEIL ZR-060 |
|---|
| Federn | KEIL gold | KEIL gold |
|---|
| Sturz | 1.0 Grad | 2 Grad |
|---|
| Spur | neutral | |
|---|
| Anlenkung | neu | |
|---|
| Karosserie | Protoform Calibra | |
|---|
22.2.98 Rüsselsheim, Stefan Köhler
| | vorne |
hinten |
|---|
| Fahrzeug | Yokomo YR-4K2 | |
|---|
| Regler | LRP V6 | |
|---|
| Akku | LRP 2000 | |
|---|
| Reifen | Yokomo ZR-050 | Yokomo ZR-050 |
|---|
| Einlagen | KEIL ZR-050 original | KEIL ZR-050 original |
|---|
| Federn | KEIL silber | KEIL silber |
|---|
| Sturz | 1.0 Grad | 1.5 Grad |
|---|
| Spur | neutral | |
|---|
| Anlenkung | neu | |
|---|
| Karosserie | Protoform Calibra | |
|---|
15.2.98 Andernach, Dominik Stindt
| | vorne |
hinten |
|---|
| Regler | Novak Cyclone | |
|---|
| Fahrzeug | Yokomo YR-4K2 | |
|---|
| Akku | KEIL V+ | |
|---|
| Reifen | Yokomo ZR-050 | Yokomo ZR-050 |
|---|
| Einlagen | KEIL ZR-060 | KEIL ZR-050 |
|---|
| Federn | KEIL gold | KEIL gold |
|---|
| Sturz | 0.0 Grad | 2 Grad |
|---|
| Spur | neutral | |
|---|
| Anlenkung | neu | |
|---|
| Karosserie | Protoform Volvo | |
|---|
25.1.98 Langenselbold, Karl-Heinz Wilke
| | vorne |
hinten |
|---|
| Regler | Novak Cyclone | |
|---|
| Empfänger | Futaba | |
|---|
| Sender | Robbe | |
|---|
| Akku | ESP | |
|---|
| Reifen | Yokomo ZR-050 | Yokomo ZR-050 |
|---|
| Felgen | 1320 | 1320 |
|---|
| Einlagen | KEIL | KEIL |
|---|
| Federn | KEIL gold | KEIL gold |
|---|
| Dämpferöl | 30 | 30 |
|---|
| Bodenfreiheit | ? | ? |
|---|
| Dämpferlänge | ? | ? |
|---|
| Sturz | 0.5 Grad | 1 Grad |
|---|
| Spur | neutral | |
|---|
| Anlenkung | neu | |
|---|
| Akkuposition | ? | |
|---|
| Karosserie | Protoform Volvo | |
|---|
14.12.97 Andernach, Asphalt, gefahren von Daniel Brazler
| | vorne |
hinten |
|---|
| Regler | Novak Cyclone | |
|---|
| Empfänger | Novak Mercury | |
|---|
| Servo | Futaba 9401 | |
|---|
| Sender | Sanwa | |
|---|
| Akku | KEIL RC-2000 | |
|---|
| Reifen | Yokomo ZR-050 | Yokomo ZR-050 |
|---|
| Felgen | 1320 | 1320 |
|---|
| Einlagen | Tam. blau | Tam. blau |
|---|
| Federn | KEIL gold | KEIL gold |
|---|
| Dämpferöl | 40 | 40 |
|---|
| Bodenfreiheit | 4 mm | 6 mm |
|---|
| Dämpferlänge | ? | ? |
|---|
| Sturz | 2 Grad | 5 Grad |
|---|
| Spur | neutral | |
|---|
| Anlenkung | neu | |
|---|
| Akkuposition | vorne | |
|---|
| Karosserie | Protoform Volvo | |
|---|
7.9.97
Ingelheim, Asphalt, gefahren von Stefan Niesche
| vorne |
hinten |
|---|
| Reifen | Proline | Proline |
|---|
| Felgen | 1312 | 1320 |
|---|
| Einlagen | orginal | original |
|---|
| Federn | KEIL gold | KEIL schwarz |
|---|
| Dämpferöl | 40 | 40 |
|---|
| Bodenfreiheit | 4 mm | 6 mm |
|---|
| Dämpferlänge | ? | ? |
|---|
| Sturz | 2 Grad | 5 Grad |
|---|
| Spur | Nachspur 2 Grad |
|---|
| Anlenkung | neu |
|---|
| Akkuposition | vorne |
|---|
| Karosserie | Protoform Calibra |
|---|
24.8.97 Mannheim, Asphalt, gefahren von Stefan Köhler
| vorne |
hinten |
|---|
| Reifen | Proline | Proline |
|---|
| Felgen | 1312 | 1312 |
|---|
| Einlagen | original | original |
|---|
| Federn | KEIL kupfer | KEIL schwarz |
|---|
| Dämpferöl | 80 | 40 |
|---|
| Bodenfreiheit | 4 mm | 6 mm |
|---|
| Dämpferlänge | ? mm | ? mm |
|---|
| Sturz | 2,5 Grad | 7 Grad |
|---|
| Spur | Nachspur 3Grad |
|---|
| Anlenkung | neu |
|---|
| Akkuposition | vorne |
|---|
| Karosserie | Protoform Calibra |
|---|
10.8.97 Andernach, Asphalt, gefahren von Alexander Assenmacher
| vorne |
hinten |
|---|
| Reifen | ZR-050 | ZR-050 |
|---|
| Felgen | ZR-492 | ZR-492 |
|---|
| Einlagen | ZR-060 | Original |
|---|
| Federn | KEIL kupfer | KEIL kupfer |
|---|
| Dämpferöl | 80 | 80 |
|---|
| Bodenfreiheit | 3 mm | 3 mm |
|---|
| Dämpferlänge | 59 mm | 59 mm |
|---|
| Sturz | 1 Grad | 1 Grad |
|---|
| Spur | Vorspur 1 Grad |
|---|
| Anlenkung | alt |
|---|
| Akkuposition | vorne |
|---|
| Karosserie | Protoform Volvo |
|---|
10.8.97 Andernach, Asphalt, gefahren von Daniel Bratzler
| vorne |
hinten |
|---|
| Reifen | ZR-050 | ZR-050 |
|---|
| Felgen | ZR-047 | ZR-047 |
|---|
| Einlagen | tamiya blaui | Tamiya Schaumst. hart |
|---|
| Federn | KEIL gold | KEIL gold |
|---|
| Dämpferöl | 500 Tamiya | 700 Tamiya |
|---|
| Bodenfreiheit | 3 mm | 4 mm |
|---|
| Dämpferlänge | 60,2 mm | 60,2 mm |
|---|
| Sturz | 1 Grad | 1 Grad |
|---|
| Spur | neutral |
|---|
| Anlenkung | alt |
|---|
| Akkuposition | vorne |
|---|
| Karosserie | Protoform Mercedes |
|---|
3.8.97 Hütschenhausen, Asphalt, gefahren von Christoph Lehmler
| vorne |
hinten |
|---|
| Reifen | ZR-050 | ZR-050 |
|---|
| Felgen | 1315 | 1315 |
|---|
| Einlagen | Ellegi | Ellegi |
|---|
| Federn | KEIL silber | KEIL schwarz |
|---|
| Dämpferöl | 35 | 20 |
|---|
| Bodenfreiheit | 8 mm | 10 mm |
|---|
| Dämpferlänge | 61 mm | 61 mm |
|---|
| Sturz | 2 Grad | 4 Grad |
|---|
| Spur | neutral |
|---|
| Anlenkung | alt |
|---|
| Akkuposition | vorne |
|---|
| Karosserie | Protoform Volvo |
|---|