homepage
zurück zu aktuell&news
http://www.christian-keil.com

Associated RC10L2: DAS DOMINIERENDE Fahrzeug!!!

Platz 1-6 !!!!





        Modell-Auto-Club Walsum e.V.


Ergebnisliste DM 98: Pro10 vom 22. u. 23.08.98 in Walsum


Rennleitung : LEHMANN Zeitnahme : MATTEN.ROSE. Ausrichter : MAC Walsum
Technische Abnahme : Gut.\Heidenstecker\Zick Sportkommission : H.Matten H.J.Guttschau

Klasse 2: PRO 10
Finale gesamt
Platz DMC# Name, Vorname Team Vorlaufplatz 1 2 3 Runden Zeit
----------------------------------------------------------------------------- A - Finale -
1 2599 Kaminski, Marek ROCOR Remscheid 1 (1) (2) (1) 2 Punkte
2 2046 Sesterhenn, Thomas MAC Andernach e.V. 7 (2) (4) (2) 4 Punkte
3 4584 Jurk, Marcus MCRT Solingen 4 (3) (3) (4) 6 Punkte
4 1693 Krause, Ralf MTB Berlin 6 (6) (5) (3) 8 Punkte
5 J 2329 Bratzler, Daniel MAC Andernach e.V. 9 (9) (1) (10) 10 Punkte
6 755 Fliessbach, Martin MAC Andernach e.V. 5 (8) (6) (5) 11 Punkte
7 1721 Püpke, Arno Hotwheels Waldniel 2 (5) (7) (7) 12 Punkte
8 J 5618 Schrader, Sebastian MC Heinsberg e.V. 8 (4) (8) (8) 12 Punkte
9 796 Elswyck, Helmut ERC Korschenbroich 10 (7) (10) (6) 13 Punkte
10 J 3074 Klaes, Sascha Fast Boys West 3 (10) (9) (9) 18 Punkte
---------------------------------------------------------------------------- B - Finale -
11 1286 Mobers, Markus MC Heinsberg e.V. 13 (1) (1) 1 Punkt
12 J 2922 Bopp, Bernhard SLR Ingolstadt e.V. 11 (2) (2) 2 Punkte
13 1752 Guttschau, Kai-Oliver MTB Berlin 14 (3) (3) 3 Punkte
14 2039 Sesterhenn, Wolfgang MAC Andernach e.V. 12 (4) (6) 4 Punkte
15 J 1709 Püpke, Rene Hot Wheels Waldniel 20 (5) (4) 4 Punkte
16 2063 Morgenstern, Mirko E-Off-Road-T. Berlin 15 (9) (5) 5 Punkte
17 J 4926 Lipperheide, Michael Fast Boys West 18 (6) (9) 6 Punkte
18 1214 Klier, Robert SLR Ingolstadt e.V. 16 (11) (7) 7 Punkte
19 657 Kaistra, Holger Fast Boys West 19 (7) (10) 7 Punkte
20 6010 Peters, Mark 17 (8) (8) 8 Punkte
---------------------------------------------------------------------------- C - Finale -
21 3015 Ohliger, Volker MCRT Solingen 23 19 5.24,2
22 641 Böckmann, Dieter RCC Dülmen e.V. 21 18 5.15,8
23 1987 Bertschinger, Nils RMC Düren e.V. 28 18 5.16,8
24 380 Plümacher, Peter OEC Mönchengladbach e.V. 22 18 5.20,1
25 J 2089 Dick, Andreas MCRT Solingen 29 18 5.40,3
26 J 2925 Siegl, Josef SLR Ingolstadt e.V. 27 17 5.02,9
27 368 Wilke, Karl-Heinz MRC Rheinland e.V. 30 17 5.04,1
28 J 4465 Schlepple, Lena MC Schönbuch/Schwarzw. 25 17 5.08,0
29 1819 Krawolitzki, Frank Fast Boys West 26 17 5.26,4
30 1993 Dick, Jörg RMC Düren e.V. 24 -
---------------------------------------------------------------------------- D - Finale -
31 2467 Kleinhaus, Guido MAC Bochum 32 19 5.24,8
32 302 Kuckartz, Wolfgang RMC Düren e.V. 31 18 5.00,5
33 303 Reinartz, Franz-Jakob RMC Düren e.V. 35 18 5.06,9
34 4186 Janßens, Ralf MAC Walsum e.V. 33 18 5.07,1
35 1806 Wierzbicki, Mark MC Erlangen 38 18 5.25,4
36 3546 Stumm, Franz-Josef MC Heinsberg e.V. 39 17 4.58,5
37 2990 Wolter, Marco MCRT Solingen 36 17 5.10,4
38 832 Simon, Heinz RMC Düren e.V. 37 17 5.35,5
39 1890 Kroezemann, Heinz MAC Walsum e.V. 40 15 4.25,6
40 1643 Krämer, Andy AMC Nauheim e,V, 34 1 3,2
---------------------------------------------------------------------------- E - Finale -
41 J 1493 Altmann, Kai MAC Walsum 42 18 5.04,2
42 J 6217 Schulze, Axel MSV Braunshardt e.V. 44 18 5.10,0
43 5915 Schlüter, Oliver RCC Sauerland 41 17 5.00,3
44 1811 Jakobi, Heinz MC Erlangen Speedways 46 17 5.04,8
45 2201 Paul, Detlef MAC Walsum e.V. 48 17 5.12,7
46 1768 Sieben, Peter Hot Wheels Waldniel 47 17 5.13,8
47 2354 Voigt, Paul Sven AMC Lahntal e.V. 49 16 4.44,1
48 J 1506 Altmann, Tim MAC Walsum 45 16 5.15,7
49 2978 Hüttig, Udo MBC Bruchsal e.V. 50 7 2.16,4
50 5620 Beumers, Bernd MC Heinsberg e.V. 43 -
---------------------------------------------------------------------------- F - Finale -
51 4383 Peters, Carsten RCC Sauerland 54 17 5.01,8
52 J 6235 Jansen, Reinhard MC Heinsberg e.V. 51 17 5.10,3
53 1033 Chinnick, Mark E.I.S Schmiden e.V. 52 17 5.19,5
54 5556 Laskowski, Thomas RCC Dülmen 56 15 5.01,2
55 5035 Nikolai, Stefan MAC Lauf e.V. 58 12 5.02,7
56 5561 Kraiczi, Frank-Michael RCC Sauerland 55 10 2.53,7
57 3174 Schaumann, Jürgen MRC Alstaden Oberhausen 57 7 2.09,8
58 4542 Nitsche, Alfred MAC Lauf e.V. 59 3 46,0
59 3557 Lennartz, Sascha MC Heinsberg 53 -
60 3558 Vahsen, Andre MC Heinsberg 60 -
---------------------------------------------------------------------------- G - Finale -
61 5039 Rosenmeyer, Matthias MAC Lauf e.V. 61 9 3.31,3
62 J 238 Szczerbak, Markus MRC Alstaden Oberhausen 62 -
___________________________________________________________________________________________
RACE-CONTROL V1.34 (c) 1990-97 by Franz Schieszler jun.
Craig Drescher gewinnt mit seinem
REEDY gepowerten Associated RC10B3 !!!