Komplette KEIL Ersatzteilliste, Stand 21.6.2000 ! =============================================
AMC Senftenberg e.V. 26.11.2000 / 19:51:52
Viel Erfolg und immer volle Akkus!!!
Ergebnisliste Keil-DTM-Endlauf vom 25./26. Nov. 2000 in Senftenberg
Rennleitung : G.Agthen , S.Sydow Zeitnahme : R. Engel , F. Brandt
Ausrichter : AMC Senftenberg e.V.
Technische Abnahme : Ch. Keil, P. Fleischer Sportkommission : E. Beck
bester Vorlauf =Platz
Platz AMC Name, Vorname Runden Zeit gesamt Punkte
----------------------------------------------------------- A - Finale ---------
1 -308 Declair, Thorben 36 10.14,87 2 2 Punkte 200
2 -415 Hart, Robert 36 10.21,16 4 3 Punkte 180
3 -305 Witt, Sebastian 36 10.11,65 1 5 Punkte 161
4 -358 Schulz-Nowack, Peter 36 10.22,42 6 7 Punkte 145
5 -309 Keß, Michael 36 10.18,40 3 8 Punkte 130
6 -331 Koch, Arnd 36 10.24,79 8 8 Punkte 125
7 -306 Döllmann, Ralf 36 10.26,57 10 11 Punkte 120
8 -301 Lyczinski, Tobias 36 10.23,17 7 14 Punkte 115
9 J -332 Hennig, Bastian 36 10.21,64 5 14 Punkte 110
10 -355 Schacht, Jan 36 10.25,72 9 17 Punkte 105
----------------------------------------------------------- B - Finale ---------
11 J -393 Kampehl, Robert 36 10.27,14 11 1 Punkt 100
12 x -310 Voss, Joel 36 10.27,16 12 1 Punkt 96
13 -347 Megerlin, Andreas 36 10.27,48 14 3 Punkte 92
14 -303 Krüger, Johannes 36 10.31,09 15 3 Punkte 88
15 -322 Trapp, Klaus 35 10.22,08 20 4 Punkte 84
16 x -319 Gassauer, Patrick 35 10.16,45 18 5 Punkte 80
17 -375 Lange, Frederik 36 10.32,84 17 5 Punkte 76
18 -360 Stochniol, Sebastian 36 10.27,17 13 6 Punkte 72
19 -316 Heitsch, Henrik 35 10.21,87 19 7 Punkte 68
20 -318 Gruß, Norman 36 10.31,45 16 8 Punkte 64
----------------------------------------------------------- C - Finale ---------
21 -302 Stein, Steffen 34 10.03,74 21 1 Punkt 60
22 J -346 Kurz, Timo 34 10.04,96 22 2 Punkte 57
23 -311 Hradetzky, Matthes 34 10.07,02 25 2 Punkte 54
24 -312 Hasselbring, Bernd 34 10.09,78 29 3 Punkte 51
25 -317 Weyhoven, Andreas 34 10.09,73 28 4 Punkte 48
26 -357 Rösch, Bernd 34 10.07,44 26 5 Punkte 45
27 J -356 Kunig, Björn 34 10.09,03 27 6 Punkte 42
28 -330 Beck, Eberhard 34 10.06,73 24 7 Punkte 39
29 -382 Von Wachtmeister, Frank 34 10.06,27 23 8 Punkte 36
30 x -340 Dutkowiak, Dirk 34 10.09,84 30 8 Punkte 33
----------------------------------------------------------- D - Finale ---------
31 -342 Gneiting, Jens 34 10.15,40 34 1 Punkt 30
32 -384 Stolpe, Frank 34 10.21,12 40 2 Punkte 28
33 -359 Jahn, Robert 34 10.09,87 31 3 Punkte 26
34 -369 Thoms, Axel 34 10.18,38 38 3 Punkte 24
35 -412 Scharrer, Martin 34 10.17,28 36 4 Punkte 22
36 -321 Ehrbar, David 34 10.14,86 33 4 Punkte 20
37 -336 Weiss, Jürgen 34 10.12,60 32 5 Punkte 18
38 -386 Stieglmeyer, Jörn 34 10.18,00 37 6 Punkte 16
39 -350 Bückmann, Dieter 34 10.18,52 39 7 Punkte 14
40 -353 Birnbaum, Michael 34 10.16,57 35 9 Punkte 12
----------------------------------------------------------- E - Finale ---------
41 -394 Friebel, Michael 34 10.21,32 41 1 Punkt 10
42 -341 Böhm, Christian 34 10.23,40 44 1 Punkt 9
43 -315 Pieper, Stephan 34 10.26,22 49 2 Punkte 8
44 -417 Schimmer, Daniel 34 10.24,84 47 3 Punkte 7
45 J -365 Rich, Maximilian 34 10.23,16 43 3 Punkte 6
46 -388 Strecker, Michael 34 10.21,61 42 4 Punkte 5
47 -363 Gobbers, Dieter 34 10.24,34 46 5 Punkte 4
48 -304 Hertlein, Uwe 34 10.26,43 50 5 Punkte 3
49 -339 Lanwert, Thomas 34 10.24,28 45 7 Punkte 2
50 -307 Stein, Peter 34 10.24,84 48 7 Punkte 1
----------------------------------------------------------- F - Finale ---------
51 -387 Agthen, Robert 34 10.29,25 55 1 Punkt 1
52 -327 Heitsch, Hans-Günther 34 10.27,96 53 1 Punkt 1
53 -328 Seibt, Sebastian 34 10.35,01 56 2 Punkte 1
54 -374 Linhart, Jochen 34 10.27,32 52 2 Punkte 1
55 x -313 Schimm, Florian 33 10.16,47 60 3 Punkte 1
56 x -333 Kemmer, Nils 34 10.28,84 54 4 Punkte 1
57 -348 Linne, Sascha 33 10.16,18 59 5 Punkte 1
58 -411 Baranowsky, Peer 34 10.26,89 51 6 Punkte 1
59 -344 Schulz, Michael 33 10.12,40 58 7 Punkte 1
60 -413 Weisfloch, Thomas 34 10.37,23 57 9 Punkte 1
----------------------------------------------------------- G - Finale ---------
61 -390 Farnbacher, Stephan 33 10.17,30 61 1 Punkt 1
62 J -335 Rössel, Christian 33 10.19,77 65 2 Punkte 1
63 -325 Winkhardt, Oliver 33 10.17,37 62 2 Punkte 1
64 -362 Bender, Thomas 33 10.22,67 70 3 Punkte 1
65 -367 Hintze, Andreas 33 10.20,41 66 4 Punkte 1
66 -338 Pfister, Manfred 33 10.21,06 68 5 Punkte 1
67 -329 Lüsebrink, Kurt 33 10.22,59 69 6 Punkte 1
68 -400 Walter, Maik 33 10.18,44 64 7 Punkte 1
69 -345 Maluschke, Silvio 33 10.20,94 67 8 Punkte 1
70 -323 Häcker, Thomas 33 10.17,90 63 10 Punkte 1
Fortsetzung folgt auf Seite 2 (c) 1990-99 by Franz Schieszler jun.
AMC Senftenberg e.V. 26.11.2000 / 19:51:53
Seite 2
Viel Erfolg und immer volle Akkus!!!
Ergebnisliste Keil-DTM-Endlauf vom 25./26. Nov. 2000 in Senftenberg
Rennleitung : G.Agthen , S.Sydow Zeitnahme : R. Engel , F. Brandt
Ausrichter : AMC Senftenberg e.V.
Technische Abnahme : Ch. Keil, P. Fleischer Sportkommission : E. Beck
bester Vorlauf =Platz Finale
Platz AMC Name, Vorname Runden Zeit 1 2 gesamt Punkte
------------------------------------------------------------- H - Finale -------
71 -371 Schremer, Marc 32 10.05,93 73 (1) (2) 1 Punkt 1
72 x -352 Zierke, Patrick 32 10.06,74 74 (7) (1) 1 Punkt 1
73 -397 Schäfer, Bernd 33 10.22,85 71 (2) (4) 2 Punkte 1
74 J -337 Maluschke, Marco 32 10.09,15 75 (3) (9) 3 Punkte 1
75 -419 Feuerbach, Jürgen 32 10.15,86 80 (6) (3) 3 Punkte 1
76 J -368 Heinrich, Rene 32 10.05,25 72 (4) (10) 4 Punkte 1
77 -334 Severt, Andre 32 10.09,29 76 (5) (6) 5 Punkte 1
78 -376 Bickendorf, Markus 32 10.13,15 77 (9) (5) 5 Punkte 1
79 J -391 Kremser, Sebastian 32 10.14,92 79 (8) (7) 7 Punkte 1
80 J -364 Konzak, Sven 32 10.14,82 78 (10) (8) 8 Punkte 1
------------------------------------------------------------- I - Finale -------
81 J -379 Kemmer, Patrick 32 10.17,50 83 (1) (3) 1 Punkt 1
82 -326 Stöckel, Peter 32 10.16,88 82 (6) (1) 1 Punkt 1
83 J -366 Kauermann, Marcel 32 10.16,01 81 (2) (2) 2 Punkte 1
84 -354 Kranepuhl, Lutz 32 10.20,39 86 (3) (8) 3 Punkte 1
85 -392 Kirsch, Carsten 32 10.23,45 88 (4) (5) 4 Punkte 1
86 -401 Hallex, Udo 32 10.20,71 87 (9) (4) 4 Punkte 1
87 x -377 Rennack, Tino 32 10.18,86 84 (5) (7) 5 Punkte 1
88 -370 Funck, Markus 32 10.32,07 90 (8) (6) 6 Punkte 1
89 -320 Müller, Christian 32 10.18,95 85 (7) (9) 7 Punkte 1
90 -399 Krüger, Hans-Ulrich 32 10.24,98 89 (10) (11) 10 Punkte 1
------------------------------------------------------------- J - Finale -------
91 -380 Spieß, Dietmar 32 10.32,94 91 (1) (1) 1 Punkt 1
92 -403 Eichhaus, Klaus 30 10.03,11 95 (2) (7) 2 Punkte 1
93 -361 Tönnies, Jörg 30 10.07,10 96 (5) (2) 2 Punkte 1
94 x -389 Schneider, Frank 30 10.07,86 98 (3) (5) 3 Punkte 1
95 -383 Galey, Hans-Dieter 32 10.35,29 92 (10) (3) 3 Punkte 1
96 J -373 Heinrich, Marcel 32 10.35,51 93 (4) (10) 4 Punkte 1
97 J -381 Galey, Jasmin 30 10.10,82 100 (8) (4) 4 Punkte 1
98 -402 Handke, Klaus-Dieter 30 10.07,65 97 (6) (9) 6 Punkte 1
99 -406 Aris, Michael 30 10.10,58 99 (7) (6) 6 Punkte 1
100 -407 Witt, Burkhard 32 10.36,65 94 (9) (8) 8 Punkte 1
------------------------------------------------------------- K - Finale -------
101 -396 Smura, Norbert 29 10.17,70 102 (2) (1) 1 Punkt 1
102 -420 Birkett, James 29 10.14,29 101 (1) (2) 1 Punkt 1
103 -395 Kemmer, Jürgen 28 10.18,39 104 (6) (3) 3 Punkte 1
104 J -410 Drahtschmidt, Thomas 27 10.16,78 109 (3) (4) 3 Punkte 1
105 -405 Zoufahl, Markus 27 10.27,65 110 (4) (9) 4 Punkte 1
106 -372 Huber, Hans-Dieter 28 10.13,27 103 (10) (5) 5 Punkte 1
107 -385 Maluschke, Angelo 28 10.21,59 105 (5) (8) 5 Punkte 1
108 -378 Hildebrandt, Klaus 28 10.23,13 106 (8) (6) 6 Punkte 1
109 J -418 Freigang, Maik 27 10.15,00 108 (9) (7) 7 Punkte 1
110 x -398 Fleischer, Falco 27 10.01,66 107 (7) (11) 7 Punkte 1
------------------------------------------------------------- L - Finale -------
111 -414 Kemmer, Florian 24 10.15,85 112 (1) (1) 1 Punkt 1
112 -409 Schmiechen, Silvio 25 10.14,59 111 (2) (2) 2 Punkte 1
113 -404 Kaminski, Aurelia 22 10.10,57 113 (3) (3) 3 Punkte 1
RACE-CONTROL V1.37 (c) 1990-99 by Franz Schieszler jun.zurück zu Endlaufübersicht