1. MRC Mannheim e.V. 30.11.1998 / 17:31:35
Ergebnisliste KEIL-DTM Endlauf vom 28./29.11.98 in Mannheim
Rennleitung : Ralf Schmidt Zeitnahme : Bernd Franz
Ausrichter : 1. MRC Mannheim e.V. Technische Abnahme : Christian Keil
bester Vorlauf =Platz gesamt
Platz DMC# Name, Vorname Gruppe Runden Zeit Runden Zeit Punkte
--------------------------------------------------------- A - Finale -------
1 J Brodowski, Arne Nord 1 28 5.03,9 1 2 Punkte 200
2 Krämer, Andy Mitte 28 5.05,9 3 3 Punkte 180
3 x Kursawe, Florian Mitte 28 5.04,1 2 6 Punkte 161
4 Faak, Jürgen Nord 1 28 5.06,0 4 7 Punkte 145
5 x Rheinhard, Toni Mitte 28 5.09,9 7 7 Punkte 130
6 5530 Severt, Thorsten West 28 5.08,0 6 10 Punkte 125
7 368 Wilke, Karl-Heinz Mitte 27 5.00,2 10 11 Punkte 120
8 J Müller, Alexander Mitte 28 5.06,8 5 12 Punkte 115
9 3339 Piperato, Alex West 28 5.10,9 8 14 Punkte 110
10 J Beck, Patrick Mitte 28 5.11,3 9 16 Punkte 105
--------------------------------------------------------- B - Finale -------
11 x Rheinhard, Marc Mitte 27 5.02,2 11 1 Punkt 100
12 Staudinger, Christian Süd 27 5.02,8 14 1 Punkt 96
13 5254 Strässer, Thomas West 27 5.02,5 12 2 Punkte 92
14 J 4761 Wollenhaupt, Tobias Mitte 27 5.02,7 13 3 Punkte 88
15 1250 Ottberg, Christian Süd 27 5.03,9 18 3 Punkte 84
16 Hobbie, Horst Nord 1 27 5.04,4 20 5 Punkte 80
17 6369 Strässer, Frank West 27 5.03,4 17 6 Punkte 76
18 Schmauß, Christian Süd 27 5.03,1 16 7 Punkte 72
19 3443 Gerlich, Richard Nord 1 27 5.03,1 15 8 Punkte 68
20 3352 Gebel, Michael West 27 5.04,2 19 9 Punkte 64
--------------------------------------------------------- C - Finale -------
21 x 2780 Kock, Niklas Nord 1 27 5.08,2 29 1 Punkt 60
22 J 6311 Krupp, Marco West 27 5.08,0 28 2 Punkte 57
23 J Schulze, Axel Mitte 27 5.08,0 27 2 Punkte 54
24 227 Heckmann, Jürgen 27 5.06,4 25 3 Punkte 51
25 J Buck, Christian Nord 1 27 5.07,1 26 4 Punkte 48
26 2977 Beck, Eberhard Ost 27 5.04,5 22 5 Punkte 45
27 5600 Lanwert, Thomas West 27 5.06,2 23 6 Punkte 42
28 J Lange, Frederik Nord 1 27 5.08,3 30 7 Punkte 39
29 J Weißbecker, Marco Mitte 27 5.06,2 24 7 Punkte 36
30 5604 Jahn, Robert West 27 5.04,4 21 8 Punkte 33
--------------------------------------------------------- D - Finale -------
31 x Schacht, Ian Mitte 27 5.08,7 31 1 Punkt 30
32 J Kweseleit, Andre Nord 1 27 5.10,4 37 1 Punkt 28
33 Baensch, Andreas Nord 1 27 5.09,6 34 2 Punkte 26
34 4773 Strecker, Michael Süd 27 5.09,9 35 2 Punkte 24
35 638 Winkhardt, Oliver Süd 27 5.11,3 39 3 Punkte 22
36 5499 Theis, Jochen West 27 5.10,8 38 4 Punkte 20
37 Waldow, Florian Nord 1 27 5.09,1 32 6 Punkte 18
38 1465 Billino, Björn Mitte 27 5.10,1 36 8 Punkte 16
39 x Krüger, Johannes Mitte 27 5.09,2 33 9 Punkte 14
40 J Declair, Thorben West 27 5.11,5 40 9 Punkte 12
--------------------------------------------------------- E - Finale -------
41 Umstädter, Gerhard Ost 26 5.00,4 45 1 Punkt 10
42 Behrens, Helge Nord 2 27 5.12,1 42 1 Punkt 9
43 J 2601 Keßler, Christoph Süd 26 5.00,9 48 2 Punkte 8
44 J Haberl, Ingo Süd 26 5.00,6 46 2 Punkte 7
45 J Geis, Christian Mitte 26 5.00,9 49 3 Punkte 6
46 Gouveia, Toni West 27 5.12,3 43 4 Punkte 5
47 Scherer, Karlheinz Mitte 26 5.00,7 47 5 Punkte 4
48 Rothenberg, Gernot Nord 1 26 5.01,2 50 8 Punkte 3
49 v. Wachtmeister, Frank Nord 1 27 5.11,6 41 9 Punkte 2
50 J 2694 Herrmann, Frank Mitte 26 5.00,3 44 9 Punkte 1
--------------------------------------------------------- F - Finale -------
51 J Rudolf, Benjamin Mitte 26 5.01,3 51 1 Punkt 1
52 6200 Keß, Michael Süd 26 5.03,6 60 1 Punkt 1
53 1304 Hertlein, Uwe Süd 26 5.01,4 52 2 Punkte 1
54 3912 Thüner, Stefan Nord 2 26 5.02,5 56 2 Punkte 1
55 787 Stolpe, Frank Ost 26 5.03,3 59 3 Punkte 1
56 J 713 Hanowski, Jens Mitte 26 5.01,8 54 5 Punkte 1
57 Ball, Paul Süd 26 5.03,1 58 5 Punkte 1
58 J Kolle, Marc Nord 2 26 5.02,5 55 7 Punkte 1
59 Esposito, Mathias Mitte 26 5.02,6 57 7 Punkte 1
60 Krause, Torsten Mitte 26 5.01,7 53 9 Punkte 1
--------------------------------------------------------- G - Finale -------
61 Valecka, Jirka West 26 5.04,9 65 1 Punkt 1
62 Seibel, Alexander Nord 2 26 5.04,7 63 2 Punkte 1
63 x Witt, Sebastian Nord 1 26 5.05,6 69 3 Punkte 1
64 J Mihajlovic, Sasa Nord 2 26 5.06,1 70 4 Punkte 1
65 Schubert, Steffen Ost 26 5.05,3 67 4 Punkte 1
66 Volz, Thomas Mitte 26 5.04,9 66 5 Punkte 1
67 J Elskamp, Philipp West 26 5.04,8 64 6 Punkte 1
68 J 4980 Rauh, Holger Süd 26 5.05,3 68 7 Punkte 1
69 x 4573 Krupp, Michael Mitte 26 5.04,5 62 8 Punkte 1
70 Haritz, Tim Nord 2 26 5.04,1 61 9 Punkte 1
--------------------------------------------------------- H - Finale -------
71 4218 Koch, Arnd Nord 2 26 5.08,0 78 1 Punkt 1
72 Maisch, Michael Mitte 26 5.06,4 73 2 Punkte 1
73 Burgdorf, Stefan Nord 1 26 5.08,8 80 3 Punkte 1
74 5718 Felten, Harald Mitte 26 5.08,3 79 3 Punkte 1
75 J 5529 Severt, André West 26 5.06,3 72 4 Punkte 1
76 4435 Ausflug, Thomas West 26 5.07,3 75 5 Punkte 1
77 Schäfer, Gereon Mitte 26 5.08,0 77 5 Punkte 1
78 J 3163 Bensel, Ralf Nord 2 26 5.06,8 74 6 Punkte 1
79 Bauder, Marcus Mitte 26 5.06,3 71 7 Punkte 1
80 J 894 Jahnen, Christian Mitte 26 5.07,5 76 9 Punkte 1
--------------------------------------------------------- I - Finale -------
81 Faak, Rolf Nord 1 26 5.09,5 81 1 Punkt 1
82 J 417 Herrmann, Oliver Süd 26 5.14,1 87 1 Punkt 1
83 J Kolle, Dennis Nord 2 26 5.10,8 83 2 Punkte 1
84 Schäfer, Bernd Mitte 26 5.11,0 84 2 Punkte 1
85 Ladewig, Dirk Mitte 26 5.11,6 85 3 Punkte 1
86 Hartung, Markus West 25 5.00,7 88 3 Punkte 1
87 Hermann, Thomas Süd 25 5.00,8 89 4 Punkte 1
88 Dragani, Josef Mitte 26 5.12,4 86 4 Punkte 1
89 Streich, Stephan Nord 1 25 5.01,3 90 8 Punkte 1
90 Böwig, Marc West 26 5.09,7 82 9 Punkte 1
--------------------------------------------------------- J - Finale -------
91 Stieglmayr, Jörn Nord 1 25 5.02,1 94 26 5.11,7 1
92 J 2019 Müller, Christian Süd 25 5.03,6 97 25 5.11,3 1
93 3915 Pfister, Manfred Süd 25 5.03,9 98 25 5.12,6 1
94 5977 Slembeck, Heiko West 25 5.02,1 93 24 5.08,8 1
95 Döllmann, Ralf Nord 1 25 5.02,0 92 24 5.12,0 1
96 x Stochiniol, Sebastian Mitte 25 5.03,9 99 23 5.05,2 1
97 2033 Rheinard, Uwe Mitte 25 5.01,8 91 20 5.06,5 1
98 J Danielczyk, Patrick Mitte 25 5.04,7 100 18 5.09,3 1
99 Dohmen, Dietmar Nord 2 25 5.02,6 95 8 1.40,5 1
100 5978 Pumilia, Paolo West 25 5.03,2 96 7 1.33,3 1
--------------------------------------------------------- K - Finale -------
101 J 5484 Thieme, Volker Süd 25 5.05,9 102 25 5.02,6 1
102 J 5853 Leopold, Markus Nord 2 25 5.09,6 110 25 5.07,8 1
103 6206 Priebe, Joachim Süd 25 5.08,7 109 25 5.09,1 1
104 Elfering, Michael West 25 5.08,0 108 25 5.10,1 1
105 x Heitsch, Henrik Nord 1 25 5.07,8 107 25 5.11,7 1
106 Acht, Markus Mitte 25 5.07,4 105 24 5.00,8 1
107 5668 Dohle, Dirk West 25 5.05,8 101 24 5.01,9 1
108 1368 Fabian, Thomas Mitte 25 5.07,5 106 24 5.06,2 1
109 Hallex, Udo Mitte 25 5.07,3 104 24 5.13,6 1
110 J 2055 Schaffer, Daniel Süd 25 5.06,2 103 12 2.25,2 1
--------------------------------------------------------- L - Finale -------
111 8522 Woithe, Andreas West 25 5.11,4 118 25 5.02,4 1
112 x 1991 Sattler, Sabine Süd 25 5.10,5 114 25 5.05,6 1
113 Wimmer, Markus Süd 25 5.09,8 111 25 5.08,1 1
114 Ziegler, Patrick Mitte 25 5.10,5 113 25 5.12,5 1
115 Habers, Roland West 25 5.10,9 116 24 5.02,5 1
116 Eschenbach, Ralf Süd 25 5.10,7 115 24 5.03,4 1
117 Belich, Arne Mitte 25 5.12,2 119 24 5.11,6 1
118 Krüger, Hans-Ulrich Mitte 24 5.00,3 120 24 5.11,8 1
119 Scherer, Roland Mitte 25 5.11,1 117 22 5.01,9 1
120 734 Wust, Joachim Ost 25 5.10,3 112 6 1.04,2 1
--------------------------------------------------------- M - Finale -------
121 Haritz, Stefan Nord 2 24 5.04,6 128 25 5.04,6 1
122 Pawlowski, Jan Ost 24 5.03,3 127 25 5.08,0 1
123 Rüffer, Sven Ost 24 5.06,3 130 25 5.11,1 1
124 Maluschke, Silvio Ost 24 5.01,7 124 24 5.03,9 1
125 Leder, Michael West 24 5.01,4 123 24 5.05,5 1
126 Scherer, Siegfried Mitte 24 5.03,2 126 24 5.13,1 1
127 561 Hirsch, Wolfgang Süd 24 5.02,7 125 24 5.15,5 1
128 Heitsch, Hans Günther Nord 1 24 5.00,4 122 23 5.07,0 1
129 x Schimm, Florian Mitte 24 5.00,3 121 16 3.31,3 1
130 Habers, Markus West 24 5.05,4 129 - 1
--------------------------------------------------------- N - Finale -------
131 x 5034 Basowski, Bernd Ost 24 5.13,6 133 25 5.09,0 1
132 x Kunig, Björn Ost 24 5.10,1 131 24 5.01,8 1
133 J Becker, Daniel Süd 23 5.04,8 139 24 5.03,9 1
134 Schlenstedt, Jürgen Mitte 23 5.03,3 138 24 5.15,1 1
135 J Stark, Ingo Mitte 24 5.15,3 134 23 5.06,9 1
136 x Kemmer, Nils Mitte 23 5.05,0 140 23 5.09,7 1
137 x Danielczyk, Markus Mitte 24 5.11,6 132 23 5.14,0 1
138 5806 Spieß, Dietmar Ost 23 5.00,4 136 22 5.00,9 1
139 x Kremser, Sebastian Ost 24 5.16,6 135 18 5.14,6 1
140 J Kemmer, Patrick Mitte 23 5.03,0 137 10 2.29,6 1
--------------------------------------------------------- O - Finale -------
141 Funck, Markus West 23 5.08,0 142 24 5.01,9 1
142 x Maluschke, Marco Ost 22 5.02,4 148 24 5.03,7 1
143 Gsimsl, Markus Süd 23 5.06,8 141 24 5.05,0 1
144 J Müller, Jens Mitte 23 5.11,6 144 24 5.09,2 1
145 5844 Traulsen, Jörg Nord 2 22 5.00,9 146 23 5.03,9 1
146 4643 Simmerl, Wolfgang Süd 22 5.15,7 150 23 5.06,6 1
147 Kobsa, Matthias Süd 22 5.08,4 149 22 5.06,1 1
148 Kolle, Carl Nord 2 22 5.01,8 147 21 5.02,7 1
149 Haberl, Marc Süd 23 5.11,5 143 21 5.08,5 1
150 Wessel, Klaus Mitte 22 5.00,0 145 - 1
--------------------------------------------------------- P - Finale -------
151 J Bauer, Thorsten Mitte 20 5.02,5 155 25 5.07,8 1
152 3106 Brandt, Friedhelm Ost 21 5.00,5 152 22 5.04,9 1
153 2777 Zierz, Michael Ost 22 5.16,4 151 21 5.06,1 1
154 Huber, Hans-Dieter Süd 21 5.11,1 153 21 5.07,5 1
155 Kemmer, Jürgen Mitte 21 5.14,4 154 21 5.08,3 1
156 Maluschke, Angelo Ost 20 5.03,7 156 4 1.10,6 1
157 Zimmer, Manfred Nord 2 10 3.30,2 157 - 1 |