 |  | |
| Überlegener Sieger: Barry Baker (USA) | Der Yokomo MR-4K3 mit Novak Cyclone TC Fahrtenregler | Kurzvideo von Barry |
 |  |  |
| Hervorragender 2.Platz: Arne Brodowski | Aus Japan der 10-fache Weltmeister Masami Hirosaka (Platz 3) | Alexander Stocker wurde starker 4. |
 |  |  |
| Marcus Mobers auf Platz 5! | Craig Drescher (GB) wurde 6. | Oliver Brandt aus Berlin belegte den 7. Platz! |
 |  |  |
| Oscar Jansen (NL) aus Holland wurde 8. | Bernd Haas belegte Platz 9! | Hideo Kitazawa (Japan) wurde 10. |
 |  |  |
| Florian Kursawe - Platz 11 | Ralph Weiß - Platz 12 | Sascha Falter - Platz 13 |
 |  |  |
| Ralf Krause - Platz 14 | Steen Graversen - Platz 15 | Patrick Feschtschenko - Platz 16 |
 |  |  |
| Alex Piperato - Platz 17 | Thomas Sesterhenn - Platz 18 | Kai-O. Guttschau - Platz 19 |
 |  |  |
| Philipp Huber - Platz 20 | Dominik Stindt - Platz 21 | Frank Kirchhefer - Platz 22 |
 |  |  |
| Martin Fliessbach - Platz 23 | Joe Streff - Platz
24 | Sören Holst - Platz 25 |
 |  |  |
| Dominik Waldmann - Platz 26 | Zivorad Bojovic - Platz 27 | Björn Christiansen - Platz 28 |
 |  |  |
| Moritz Gaul - Platz 29 | Silvano Gilioli - Platz 30 | Alex Rönisch - Platz 31 |
 | |
Allen Champions nochmals herzlichen Dank für die spannenden Rennduelle ! |
| Stefan Niesche - Platz 32 | | |
Mehr: Ergebnisliste Champions-Bilder Top10 Bilder Materialliste Rennbericht |